| # | Fonction | Nom |
|---|---|---|
| 1 | Infos générales | AGFORS |
| 2 | Comité de direction | Philippe Humbert |
| 3 | Administration | Denis Pidoux |
| 4 | Bois énergie | Laurent Buclin |
| 5 | Garde forestier, Marchissy, Begnins, Luis, Vinzel, Dully, Bursinel, Bursins | Denis Pidoux |
| 6 | Garde forestier, Bassins, Vich, Gland | Amaury Annen |
| 7 | Garde forestier, Le Vaud, Burtigny, Gilly, Essertines/Rolle, Tartegnin, Rolle | Bernard Pichon |
| 8 | Comptabilité | Liliane Malherbe |
| 9 | Webmaster | Eddy Antonelli |
